Exceeding your investment performance
Fonds Dédiés – Returns 2024 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individual Equities | 1.39% | 4.05% | 3.12% | -1.61% | 3.25% | 0.80% | 0.30% | -0.49% | -0.40% | -2.00% | 3.29% | -1.20% | 10.75% |
Individual Bonds | 0.02% | -0.90% | 0.88% | -0.42% | -0.18% | 1.02% | 0.90% | 0.09% | 0.56% | -0.23% | 1.48% | 0.27% | 3.52% |
Funds & ETF’s Dynamic Plus | 0.79% | 3.17% | 2.72% | -2.11% | 1.60% | 1.75% | 0.19% | 0.68% | 1.18% | -0.33% | 2.89% | -0.84% | 12.18% |
Funds & ETF’s Dynamic | 0.75% | 2.02% | 2.20% | -1.32% | 0.82% | 0.62% | 0.31% | 0.64% | 1.05% | -0.26% | 2.32% | -1,00% | 8.38% |
Funds & ETF’s Balanced | 0.50% | 1.14% | 1.86% | -1.32% | 0.41% | 0.73% | 0.39% | 0.48% | 1.01% | -0.25% | 2.22% | -0.73% | 6.58% |
Funds & ETF’s Defensive | 0.59% | 0.25% | 1.31% | -1.06% | 0.19% | 0.65% | 0.59% | 0.16% | 0.99% | -0.38% | 2.12% | -0.39% | 5.10% |
Funds & ETF’s Conservative | 0.08% | -0.73% | 1.15% | -1.08% | -0.16% | 0.50% | 0.83% | 0.15% | 0.70% | -0.48% | 1.91% | -0.38% | 2.48% |
ETF Dynamic Plus | -0.97% | 3.37% | 3.73% | -2.25% | 1.72% | 4.22% | 0.55% | -0.69% | 1.82% | 0.33% | 6.15% | -1.96% | 16.82% |
ETF Dynamic | -0.76% | 2.25% | 3.02% | -1.93% | 1.27% | 3.27% | 0.72% | -0.48% | 1.51% | 0.09% | 5.19% | -1.67% | 12.94% |
ETF Balanced | -0.13% | 1.32% | 2.41% | -1.95% | 0.85% | 2.64% | 1.16% | -0.31% | 1.50% | -0.03% | 4.35% | -1.36% | 10.78% |
ETF Defensive | 0.56% | 0.33% | 1.68% | -1.52% | 0.44% | 1.76% | 1.39% | -0.08% | 1.29% | -0.24% | 3.37% | -1.12% | 8.04% |
ETF Conservative | 0.15% | -0.87% | 1.15% | -1.14% | 0.08% | 0.98% | 1.59% | 0.12% | 1.11% | -0.43% | 2.50% | -0.91% | 4.35% |
all returns (except option 5%) are gross.
Fonds Dédiés – Annual Returns | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individual Equities | 10.75% | 14.35% | -18.51% | 31.55% | 14.53% | 34% | -7.38% | 8.13% | |||||||
Individual Bonds | 3.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Funds & ETF’s Dynamic Plus | 12.18% | 7.94% | -16.06% | 23.94% | 7.11% | N/A | N/A | N/A | |||||||
Funds & ETF’s Dynamic | 8.38% | 6.19% | -17.94% | 21.24% | 11.74% | 32.05% | -6.96% | 13.16% | |||||||
Funds & ETF’s Balanced | 6.58% | 6.13% | -15.89% | 15.06% | 4.18% | 23.47% | -6.01% | 17.07% | |||||||
Funds & ETF’s Defensive | 5.10% | 4.67% | -12.42% | 10.55% | 2.65% | 17.83% | N/A | N/A | |||||||
Funds & ETF’s Conservative | 2.48% | 3.72% | -12.14% | 1.06% | 0.06% | N/A | N/A | N/A | |||||||
ETF Dynamic Plus | 16.82% | 6.91% | -20.11% | 22.87% | 5.12% | 27.50% | -6.30% | 11.23% | |||||||
ETF Dynamic | 12.94% | 8.79% | -17.07% | 20.12% | 5.37% | 25.08% | -4.78% | 8.28% | |||||||
ETF Balanced | 10.78% | 7.77% | -17.11% | 12.31% | -0.84% | 19.55% | -2.93% | 4.30% | |||||||
ETF Defensive | 8.04% | 7.08% | -14.71% | 11.47% | -1.14% | 16.09% | -1.03% | 0.98% | |||||||
ETF Conservative | 4.35% | 6.14% | -13.14% | 5.98% | -1.42% | 13.00% | -0.06% | -0.92% |
all returns (except option 5%) are gross.